Singula contenta in mensa secura eu servo, carbohydrates pinguia nucis in seminibus utriusque diversa recens promptu.
Product | Calorie contentus (kcal) | Proteins (g) | Adipem (g) | Carbohydrates (g) |
---|---|---|---|---|
Persicum, semen GLANS | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
PEPO, semen nucleos, exaruit | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
nut Brasiliensium | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Centaury nut: exaruit | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cerasus, semen GLANS | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Sinapis semen | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
sinapis pulveris | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Nucis iuglandis | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Nucis iuglandis, nigrum, exaruit | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Nucis iuglandis, vitreae | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Nucis iuglandis, arida torreri cum salis | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
glandemque sues fregere exaruit | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
rudis glandemque sues fregere | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
missa Cocos | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Cocos fabam | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
A. castanilius Europae sinciput elixi iurulenta | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Europae platani non lucido, exaruit | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Europae castaneis, crudo intorquet, rudis | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
A. castanilius Europae parte decorticavit eas: exaruit | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Europae castaneae depilatus, rudis | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Europa universalis ex platanis, coxit | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Seres castaneae sinciput elixi iurulenta | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Seres castaneis, subcinericios panes | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Seres castaneis, exaruit | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Seres castaneis, rudis | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Iaponica castaneis | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Iaponica castaneis, subcinericios panes | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Iaponica castaneis, vapore aquae calidae | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Iaponica castaneis, exaruit | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Nut Pinia abiete, exaruit | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pine nut: exaruit | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cashew nuces | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Cocoes: exaruit pulpam, oppressi, dulce | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Cocoes: exaruit pulpam non dulcoratur | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Cocoes: exaruit pulpam, sive cocto labrorum | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Cocoes, pulpam, rudis | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Cocoes aqua | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Nova pulpam Cocoes crustulum, dulcia, canned | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Cocoes exaruit pulpam propagationem propagationem | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Cocoes pilo tunsum in, condimentum | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Cocoes pilo tunsum in, condimentum, canned | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Lac Cocoes (pressed a pulpam), canned | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Lac Cocoes (pressed a pulpam) rudis | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Lac Cocoes (factus a premeris et lac sucus pulpam), gelida | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
sesamae | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hazelnut) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Papaver | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
nut Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Prunus amygdalus | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
mutata in amygdalas deformati sunt | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
combusti in amygdalas deformati sunt | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Sine salis frixum in oleum in amygdalas deformati sunt | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Nuces frixum in oleum et sal | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Nuces frixum in oleum et sal, cum ¶ flavor | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Amygdalum in leviter salsa oleum | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Nuces, mel-frixum, nec pallidum | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Amygdalum arida torres, nihil salis | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Modum spherulaeque per siccum assas igni, et salis | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
et amygdalinas crustulum | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Prunus amygdalus propagationem, nihil salis | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Prunus amygdalus propagationem et addidit salis | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
HELIANTHUS farinam commiscuit crassus liberum, | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Horizon (corylus pecan), exaruit | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo nut, canned | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo nut: exaruit | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo nut, rudis | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Californian nucis, exaruit | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Nuces, eros free Nobilis, oleo fricta Salt Free | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nuces, eros libero misce, frixum in oleum et sal | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nuces, misce sine peanuts, frixum in oleum, leviter salsa | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nuces mixta cum peanuts, frixum in oleum sine salis | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nuces mixta cum peanuts, frixum in oleum et sal | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nuces et commisce cum peanuts, arida torres, nihil salis | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nuces et commisce cum peanuts, arida torreri cum salis | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashew crustulum, sal non | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashew crustulum cum salis | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
HELIANTHUS semen crustulum | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
HELIANTHUS semen crustulum cum salis | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Eo bibit, et fetu nucis exaruit | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
HELIANTHUS seminibus | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
HELIANTHUS seminibus, addidit sine salis frixum in oleum | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
HELIANTHUS semina tosta, nec salis | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
HELIANTHUS semina, arida torres, nihil salis | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
HELIANTHUS semina, arida torreri cum salis | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
HELIANTHUS semina exaruit | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
HELIANTHUS semina exaruit, mistum | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, semen | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
CNECOS posse negabam, ex parte defatted | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
CNECOS semen exaruit | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimum semina bibe exaruit | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Semina tossimum bibe rudis | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Walleye totum semina, exaruit | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus seminibus: exaruit | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus seminibus, rudis | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
linum seminibus, | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Arum semina sinciput elixi | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Arum semina tosta | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Arum semina, rudis | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia seminibus: exaruit | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
PRUNUM, semen GLANS | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Cucurbita semina assum, sed sine salis | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Cum salis frixum cucurbita seminibus, | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Cucurbita seminibus, crudo intorquet assum, sed sine salis | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Cucurbita seminibus, crudo intorquet, et salis frixum | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Cucurbita seminibus, exaruit | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Rigentur insulsa pistachios, arida tantum assum | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, mistum diligenter, et arida torres | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, rudis | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
nucleosque pineos assum | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Nucleosque pineos, pallidum | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Nucleosque pineos, arida torres, nihil salis | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Vos can procer download mensa hic.