Plus calories et contentus de de est in mensa completum proteins, torcularia in cibum et carbohydrates, products et cibum acetabula.
Product | dapibus | exuberant | carbohydrates | kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
tritum agnus | 17 | 23 | 282 | |
Agnus (umerus) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Agnus (ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Agnus (iecoris) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Agnus (ren) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Agnus (cordis) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Agnus (linguae) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Coctum agnus | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
agnum assum | 20 | 24 | 0 | 320 |
agnus pulmentum | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turcorum basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Plautus | 23 | 45 | 0 | 500 |
bubulae stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
CARNIS | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
suilla elixa | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
buffalo cibum | 19 | 13.2 | 194 | |
Coctum bubalus | 30 | 17.4 | 276 | |
Frixum cibum gignat | 33.4 | 23.2 | 342 | |
buffalo pulmentum | 24.4 | 16.9 | 250 | |
camelum cibum | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Coctum subter stramen cameli | 29.8 | 12.4 | 230 | |
frixum subter stramen cameli | 33.3 | 16.5 | 281 | |
camelus pulmentum | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ne disperderet eos | 14 | 24 | 0 | 270 |
epistylia cum vidisset Cham | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Humilis adipem Turcia Ham | 15 | 1 | 2 | 77 |
lignum tetraones, | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
bubulae | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Bubulae (uber) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Bubulae (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
Bubulae (¶ brisket) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Bubulae (¶-cocta brisket) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Bubulae (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Bubulae (pulmones) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Bubulae (lucis iurulentus) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Bubulae (humero) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Bubulae (infecta cerebro) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Bubulae (lateri) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Bubulae (iecoris) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Bubulae (iecoris frixum) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Bubulae (innitatur iecoris) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Bubulae (subnascuntur) | 18.6 | 16 | 218 | |
Bubulae (ren) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Bubulae (costas) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Bubulae (cordis) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Bubulae (coxae) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Bubulae (aures) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Bubulae (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Bubulae (collum) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Bubulae (linguae) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Bubulae (coctum lingua) | 23.9 | 15 | 231 | |
coctum bubulae | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Coctum innitatur bubulae | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
coquam bubulae | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
innitatur bubulae | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Coquam bubulae innitatur | 29 | 9.1 | 206 | |
Medium adipem bubulae | 25 | 20 | 0 | 275 |
Bubulae pulmentum | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
bubulae goulash | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Terram bubulae | 17.2 | 20 | 254 | |
Pingue terram bubulae | 15 | 25 | 293 | |
Innitatur bubulae terram | 18 | 15 | 215 | |
Coctum anseris aequabis | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
assum anser | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
ludus | 34 | 6.5 | 200 | |
toris animosum | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Turcia (pectus) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turcia (ventres) | 20 | 7 | 143 | |
Turcia (alas) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turcia (crura) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turcia (crura) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turcia (iecoris) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turcia (cordis) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turcia (coctum iungebat vitta) | 25 | 1 | 130 | |
coxerunt Turcia | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Turcia assum | 28 | 6 | 0 | 165 |
tritum Turcia | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
¶ carbonade-cocta | 16 | 8 | 135 | |
horsemeat | 20.2 | 7 | 187 | |
Coxit carnes equorum | 30.8 | 13 | 240 | |
Assavit carnes equorum | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Equum cibum pulmentum | 25 | 12.7 | 214 | |
iLIUM | 13.7 | 36.5 | 384 | |
¶ coxit tegimen pudendorum | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Suilla ilium b / c | 17 | 25 | 301 | |
Rudis Smoked tegimen pudendorum | 10.5 | 47.4 | 469 | |
agnus minuit concisaque construit | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Concisi agnus cutlets | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
bubulae cutlets | 18 | 20 | 0 | 260 |
Concisi bubulae cutlets | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Turcia cutlets | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Pullus cutlets | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Concisi pullum cutlets | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
suilla minuit concisaque construit | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Cutlets concisas carnes porcinas | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Rudis carnes porcinas cutlets | 27.3 | 13.4 | 238 | |
cutlets vituli | 23 | 31 | 0 | 375 |
Lepus | 21 | 8 | 0 | 156 |
lepus frixum | 25 | 6 | 0 | 155 |
Pullus volumine | 16 | 26 | 310 | |
tritum pullum | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Adipem tritum pullum | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
hEN | 16 | 14 | 190 | |
Pullus (pectus) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Pullus (coctum pectus) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Pullus (¶ pectus) | 18 | 5 | 117 | |
Pullus (pectus vapore aquae calidae) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Pullus (ventres) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Pullus (cutis) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Pullum alas) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Pullus (crura) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Pullus (¶ crura) | 10 | 20 | 220 | |
Pullus (iecoris) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Pullus (coctum iecoris) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Pullus (frixum iecoris) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Pullus (cordis) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Pullus (coctum cordis) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Pullus (filum) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Pullus (coctum iungebat vitta) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
pullus elixus | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Frixum pullum | 26 | 12 | 0 | 210 |
perdix fovit assum | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
SOY cibum | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Carnes cervinae | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Coctum cumque venatu aliquid apprehenderis | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Coctum pressed cumque venatu aliquid apprehenderis, | 27 | 2.2 | 148 | |
cumque venatu aliquid apprehenderis frixum | 34.3 | 15 | 271 | |
cumque venatu aliquid apprehenderis braised | 25 | 10.9 | 198 | |
In foveam quam bubulae iecoris | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
cibum pate | 15 | 11 | 0 | 170 |
Classic in foveam quam bubulae iecoris | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
coturnix | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
interim demiror ignaviam | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
crassus | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Suilla cum pelle talo | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Suilla (EXOS brisket) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Suilla (brisket cum Os) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Suilla (ripam rhoncus) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Suilla (pulmones) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Suilla (lucis iurulentus) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Suilla (humero) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Suilla (leg frixum) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Suilla (ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Suilla (rhoncus minuit concisaque construit) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Suilla (collum) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Suilla (iecoris) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Suilla (palea) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Suilla (ren) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Suilla (costas) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Suilla (cordis) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Suilla (aures) | 21 | 14.1 | 211 | |
Suilla (collum) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Suilla (linguae) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
suilla elixa | 22.6 | 31.6 | 375 | |
suilla frixum | 11.4 | 49.3 | 489 | |
innitatur suilla | 19.4 | 7.1 | 160 | |
suilla pulmentum | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
tritum suilla | 17 | 21 | 263 | |
Per-products iurulenta | 24 | 8 | 0 | 185 |
Vituli (pulmones) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Vituli (lucis iurulentus) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Vituli (umerus) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Vituli (pulpam) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Bye, (ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Vituli (iecoris) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
vitulina elixa | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
suilla meatballs | 7 | 10 | 12 | 172 |
Mea | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
cocta anatis | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
frixum anatis | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
phasianum | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Vos can procer download mensa hic.